Portaria nº 1.095, de 25 de outubro de 2018.
Art. 23. As IES públicas e privadas deverão manter banco de informações de registro de diplomas a ser disponibilizado no sítio eletrônico da IES e, após realizado o devido registro, terão o prazo de trinta dias para incluir os seguintes dados para consulta pública:
I - nome do aluno diplomado;
II - seis dígitos centrais do CPF do aluno diplomado;
III - nome e código e-MEC do curso superior;
IV - nome e código e-MEC da IES expedidora do diploma;
V - nome e código e-MEC da IES registradora do diploma;
VI - data de ingresso no curso;
VII - data de conclusão do curso;
VIII - data da expedição do diploma;
IX - data do registro do diploma;
X - identificação do número da expedição;
XI - identificação do número do registro; e
XII - data de publicação das informações do registro do diploma no DOU.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do presente artigo, considera-se código e-MEC o número de registro constante da base de dados oficial de informações relativas aos cursos e às IES do Ministério da Educação.
Curso Superior de Graduação em Gestão Hospitalar (Técnologo) e-MEC 201604182
Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde - IAHCS - e-MEC 11347
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Processo e-MEC nº 201115261
Nome do aluno diplomado | CPF | Data de ingresso no curso | Data de conclusão de curso | Data da expedição do diploma | Data do registro do diploma | Identificação do número da expedição | Identificação do número do registro | Data da publicação das informações do registro do diploma no DOU |
Alessandra Silveira da Rocha | ....642.860-.. | 12/07/2014 | 15/12/2017 | 19/03/2018 | 03/05/2018 | 23078.007096/2018-76 | 361/fl. 91/liv. M-23 | |
Ancelmo Ferreira Nunhez | ....897.020-.. | 27/06/2015 | 20/07/2018 | 09/10/2018 | 17/01/2019 | 23078.015037/2018-71 | 549/fl. 138/liv. M-23 | |
Angela Silva de Brito Vargas | ....291.980-.. | 26/07/2016 | 14/12/2019 | 16/01/2020 | 12/03/2020 | 23078.500360/2020-61 |
129/fl. 33/liv. M-24 |
|
Camila Pontes Rodrigues | ....597.970-.. | 19/02/2015 | 15/12/2017 | 19/03/2018 | 03/05/2018 | 23078.007096/2018-76 | 362/fl. 91/liv. M-23 | |
Cláudia da Conceição Borges | ....733.470-.. | 19/02/2015 | 15/12/2017 | 19/03/2018 | 03/05/2018 | 23078.007096/2018-76 | 363/fl. 91/liv. M-23 | |
Cleude Pereira de Souza | ....140.921-.. | 27/07/2015 | 14/12/2019 | 16/01/2020 | 12/03/2020 | 23078.500360/2020-61 | 130/fl. 33/liv. M-24 | |
Daniela Romero Barcellos | ....631.910-.. | 11/06/2014 | 15/12/2017 | 19/03/2018 | 03/05/2018 | 23078.007096/2018-76 | 364/fl. 91/liv. M-23 | |
Danilo Moraes da Silva | ....979.300-.. | 11/06/2014 | 20/07/2019 | 02/10/2019 | 22/10/2019 | 23078.510244/2019-16 | 110/fl. 28/liv. M-24 | |
Denize Mantovani | ....373.280-.. | 30/06/2015 | 20/07/2018 | 09/10/2018 | 17/01/2019 | 23078.015037/2018-71 | 550/fl. 138/liv. M-23 | |
Fabiane Nardes Garighan | ....333.980-.. | 11/06/2014 | 14/07/2017 | 28/11/2017 | 23/02/2018 | 23078.022987/2017-71 | 346/fl. 87/liv. M-23 | |
Fernanda de Oliveira Monier | ...964.510-.. | 12/07/2014 | 20/07/2019 | 02/10/2019 | 22/10/2019 |
23078.510244/2019-16 |
111/fl. 28v/liv. M-24 | |
Gabriel Estivalet Uberti | ....019.610-.. | 25/07/2015 | 15/12/2017 | 19/03/2018 | 03/05/2018 | 23078.007096/2018-76 | 365/fl. 92/liv. M-23 | |
Giovani dos Santos Selistre | ....014.510-.. | 27/07/2016 | 20/07/2019 | 02/10/2019 | 22/10/2019 | 23078.510244/2019-16 | 112/fl. 28v/liv. M-24 | |
Gislaine Lorenz da Silva | ....865.230-.. | 02/08/2016 | 14/07/2020 | 22/09/2020 | * | |||
Gisele Trindade da Fonseca | ....327.570-.. | 29/07/2016 | 14/12/2019 | 16/01/2020 | 12/03/2020 | 23078.500360/2020-61 | 131/fl. 33V/liv. M-24 | |
Greici Queli Ramires Gonçalves | ....426.490-.. | 17/02/2017 | 14/12/2019 | 16/01/2020 | 12/03/2020 | 23078.500360/2020-61 | 132/fl. 33V/liv. M-24 | |
Isaura Cristiane Torres de Oliveira | ....979.580-.. | 11/06/2014 | 14/07/2017 | 28/11/2017 | 23/02/2018 | 23078.022987/2017-71 | 347/fl. 87/liv. M-23 | |
Jorge Souza da Cruz | ....505.830-.. | 19/02/2017 | 15/12/2017 | 19/03/2018 | 03/05/2018 | 23078.007096/2018-76 | 366/fl. 92/liv. M-23 | |
Luana Soares Alves | ....698.850-.. | 15/02/2016 | 15/12/2018 | 20/02/2019 | 11/04/2019 | 23078.003991/2019-01 | 21/fl. 06/liv. M-24 | |
Lucas Gonçalves Valente | ....511.600-.. | 25/07/2017 | 14/07/2020 | 22/09/2020 | * | |||
Marcia Fernanda Campos Barreto Sampaio | ....761.631-.. | 17/11/2015 | 15/12/2018 | 20/02/2019 | 11/04/2019 | 23078.003991/2019-01 | 22/fl. 24/liv. M-24 | |
Marcia Inês Muñoz Ortiz | ....336.500-.. | 08/12/2014 | 15/12/2017 | 19/03/2018 | 03/05/2018 | 23078.007096/2018-76 | 367/fl. 92/liv. M-23 | |
Matias Junior Machado Francisco | ....505.260-.. | 02/03/2017 | 14/12/2019 | 21/02/2020 | * | |||
Mayara Agliardi Junqueira | ....926.230-.. | 28/07/2015 | 20/07/2018 | 09/10/2018 | 17/01/2019 | 23078.015037/2018-71 | 551/fl. 138v/liv. M-23 | |
Natália da Silveira Medronha | ....100.220-.. | 06/03/2017 | 14/12/2019 | 16/01/2020 | 12/03/2020 | 23078.500360/2020-61 | 133/fl. 34/liv. M-24 | |
Raimundo Teruhiko Ito | ....596.720-.. | 02/01/2015 | 15/12/2017 | 19/03/2018 | 03/05/2018 | 23078.007096/2018-76 | 368/fl. 92/liv. M-23 | |
Ricardo da Rosa Blomberg | ....071.870-.. | 12/07/2014 | 14/07/2017 | 28/11/2017 | 23/02/2018 | 23078.022987/2017-71 | 348/fl. 87/liv. M-23 | |
Roberta Anair da Silva Parisotto | ....797.240-.. | 29/05/2015 | 20/07/2018 | 09/10/2018 | 17/01/2019 | 23078.015037/2018-71 | 552/fl. 138v/liv. M-23 | |
Roberta Ferreyro Krul | ....627.600-.. | 12/07/2014 | 14/07/2017 | 28/11/2017 | 23/02/2018 | 23078.022987/2017-71 | 349/fl. 88/liv. M-23 | |
Rodrigo de Oliveira Silva | ....590.470-.. | 29/06/2015 | 20/07/2018 | 09/10/2018 | 17/01/2019 | 23078.015037/2018-71 | 553/fl. 139/liv. M-23 | |
Ronaldo da Silva Rosa | ....649.540-.. | 15/08/2016 | 20/07/2019 | 02/10/2019 | 22/10/2019 | 23078.510244/2019-16 | 113/fl. 29/liv. M-24 | |
Saionara dos Santos Nunes | ....252.350-.. | 23/01/2018 | 14/07/2020 | 22/09/2020 | * | |||
Tais Cidade Proença | ....241.000-.. | 30/06/2015 | 20/07/2018 | 09/10/2018 | 17/01/2019 | 23078.015037/2018-71 | 554/fl. 139/liv. M-23 | |
Tanise Henke Correa | ....858.230-.. | 02/01/2015 | 15/12/2017 | 19/03/2018 | 03/05/2018 | 23078.007096/2018-76 | 369/fl. 93/liv. M-23 | |
Tatiane da Silva Filipini | ....569.460-.. | 11/08/2015 | 20/07/2018 | 09/10/2018 | 17/01/2019 | 23078.015037/2018-71 | 555/fl. 139v/liv. M-23 | |
Vitor Schneider Silveira | ....126.100-.. | 25/07/2015 | 20/07/2018 | 09/10/2018 | 17/01/2019 | 23078.015037/2018-71 | 556/fl. 139v/liv. M-23 |
*De acordo com a Portaria 1095/18, Art. 23, a IES certificadora não retornou com data de registro de diploma, identificação de expedição e registro em virtude da situação de saúde pública e isolamento social.